close
close

Live Poker | EPT Barcelona: Starke Zahlen beim Estrellas Main Event

Live Poker | EPT Barcelona: Starke Zahlen beim Estrellas Main Event

Zwei weitere Flights beim € 1.100 Estrellas Main Event (ESPT) der PokerStars European Poker Tour (EPT) Barcelona 2024 sind gespielt, 1.784 Entries stehen bereits zu Buche. Seit Einführung der Tour gab es beim Estrellas Bracelona Main Even schon insgesamt mehr als 40.000 Entries.

Die Estrellas Poker Tour (ESPT) gehört zu den erfolgreichsten nationalen Touren von PokerStars. Das liegt nicht nur an den poker-verrückten Spaniern, sondern vor allem auch am EPT Stopp in Barcelona, der jedes Jahr massenweise Spieler anlockt. Auch dieses Jahr sind viele nach Barcelona gekommen und die Zahlen zogen gestern schon kräftig an. Es gab wieder einen regulären Flight (30k/40′) und einen schnelleren Flight (30k/20′), wobei 865 bzw. 382 Entries verzeichnet werden konnten. Damit steht man nach vier der acht Flights bereits bei 1.784 Entries und die richtig starken Flights kommen erst.

Die Zahl der DACHs ist nicht so hoch, unter anderem war gestern Team PokerStars Ambassador Felix Schneiders am Start, aber auch Jörg Schneegass, Samuel Ju, Thomas Rauhe, Fabian Rolli, Harald Petschnig und einige mehr.

130 bzw. 56 Spieler packten am Ende mit dem Min-Cash ein, nicht nur Felix Schneiders fand eine Tüte, auch einige andere der DACH-Community. Nach wie vorist aber Mathias Beyer auf dem akutellen Rang 37 bester Deutscher:

Rang Name Nation Chips Flight
37 Mathias Bayer Germany 331.000 1B
40 Kevin Hasler Switzerland 325.000 1D
69 Dennis Hertel Germany 264.000 1C
77 David Hochheim Germany 243.000 1C
86 Julius Herschel Germany 229.000 1C
90 Konstantin Farber Germany 224.000 1B
92 Joachim Meisolle Germany 222.000 1B
114 Armin Riedl Germany 189.000 1A
131 Felix Schneiders Germany 162.000 1C
172 Daniel Drogo Germany 116.000 1A
177 Yalcin Aslan Germany 114.000 1A
238 Filippo Malgioglio Switzerland 68.000 1C
266 Cesar Veloso Switzerland 12.000 1C

Heute geht es gleich in die nächsten beiden Flights, wieder zu den bekannten Konditionen. Erneut darf man mit einem deutlichen Anstieg der Teilnehmerzahlen rechnen. Die Coverage dazu gibt es wie gewohnt auf pokernews.com. Team PokerStars Ambassador Felix „xflixx“ Schneiders ist mit seinem Team vor Ort und präsentiert Euch täglich einen Livestream,  die offiziellen Streams beginnen mit dem Estrellas Main Event Finale am 1. September. Die Infos findet Ihr unter pokerstarslive.com.

Event #1 Estrellas Main Event (ESPT)

Entries:

  1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H gesamt
Entries 338 199 865 382         1784
left 51 30 130 56         267

Chip Counts

Rang Name Nation Chips Flight
1 Jose Nadal Mexico 882.000 1A
2 Maksims Uskovs Latvia 853.000 1C
3 Robert Bull United Kingdom 724.000 1C
4 Kacper Pyzara Poland 605.000 1C
5 Erik Marasco Brazil 597.000 1C
6 Jakup Breckmann Denmark 540.000 1C
7 Emmanouel Lianopoulos Greece 517.000 1C
8 Ivan Karatayeu Belarus 514.000 1C
9 Valentino Konakchiev Bulgaria 512.000 1A
10 Brian Battistone USA 510.000 1A
11 Tero Laurila Finland 505.000 1A
12 Marle Spragg USA 488.000 1C
13 Mathias Siljander Finland 482.000 1C
14 Borja Urrea Spain 478.000 1A
15 Sebastien Compte France 474.000 1B
16 Abdullah Turan Turkey 453.000 1D
17 Tudor Zapsa Moldova 441.000 1A
18 Jesse Lonis USA 434.000 1D
19 Alexandre Reard France 432.000 1C
20 Andreas Berggren Sweden 428.000 1D
21 Domenico Zappia Italy 420.000 1B
22 Guy Madar France 414.000 1C
23 Ramon Fernandez Spain 403.000 1C
24 Daniel Ghionoiu Canada 401.000 1C
25 Emmanoued Chalkiotes Greece 399.000 1C
26 Jose Gonzalez Sanchez Spain 394.000 1A
27 Rafael Coutada Spain 390.000 1D
28 Andries Swart Netherlands 387.000 1C
29 Bogdan-Petru Petrascu Romania 370.000 1A
30 Eduard Barsegian Russia 365.000 1D
31 Hand Rasmussen Sweden 360.000 1C
32 Renat Bohdanov Ukraine 360.000 1D
33 Sergiy Antonov Ukraine 347.000 1A
34 Samy Guettouche France 338.000 1C
35 Kevin Kent USA 333.000 1A
36 Michel Molenaar Netherlands 333.000 1B
37 Mathias Bayer Germany 331.000 1B
38 Axel Bayout France 331.000 1D
39 Ronnie Lemmens Netherlands 326.000 1C
40 Kevin Hasler Switzerland 325.000 1D
41 Jose Criado Spain 323.000 1B
42 Shuangyi Ye China 323.000 1D
43 Yann Perron France 320.000 1C
44 Nazar Buhaiov Ukraine 317.000 1C
45 Ermanno Di Nicola Italy 316.000 1D
46 Lluis Jo Balague Spain 312.000 1B
47 Aram Sargsyan Armenia 312.000 1C
48 Jacques Fajn France 308.000 1A
49 Brian Kaufman Uruguay 307.000 1C
50 Fabio Peluso Italy 303.000 1C
51 Carlos Saez Spain 303.000 1D
52 Diego De Sanctis Spain 301.000 1C
53 Barny Boatman United Kingdom 300.000 1A
54 Yi Lin Argentina 300.000 1D
55 Pierre Basile France 298.000 1C
56 Mikhail Zhukov Israel 295.000 1C
57 Lucas Silva Rocha Brazil 295.000 1D
58 Amir Mansouri Norway 294.000 1C
59 Fabrizio Ortolomo Italy 292.000 1B
60 Piero Alioto Italy 291.000 1B
61 Giuseppe Zarbo Italy 288.000 1A
62 Matthias Bertholon France 279.000 1C
63 Simone Demasi Italy 277.000 1C
64 Jean-Claude Thomas France 275.000 1B
65 Marte Sandberg Norway 273.000 1C
66 Lado Kveladze Georgia 273.000 1C
67 Orestis Kanakopoulos Greece 267.000 1D
68 Matias Scaffo Uruguay 265.000 1D
69 Dennis Hertel Germany 264.000 1C
70 Ian Bradley United Kingdom 263.000 1A
71 Nicolas Palma Argentina 263.000 1D
72 Laurence Stein USA 258.000 1B
73 Shiina Okamoto Japan 249.000 1B
74 Dorian Melchers France 247.000 1C
75 Wouter Beltz Netherlands 244.000 1C
76 Jacek Skiscim Poland 244.000 1D
77 David Hochheim Germany 243.000 1C
78 Josep Sanfeliu Spain 239.000 1C
79 Danut-Florin Chisu Romania 238.000 1C
80 Oscar Mas Spain 236.000 1C
81 Donato Sparavilla Italy 235.000 1C
82 Norberto Charuf Spain 230.000 1C
83 Mathieu Di Meglio France 230.000 1D
84 Pol Vela Spain 229.000 1A
85 Kristian Dahl Norway 229.000 1C
86 Julius Herschel Germany 229.000 1C
87 Jordi Ribas Spain 228.000 1C
88 Ivan Kuziv Ukraine 226.000 1C
89 Oleksandr Filipchuk Sweden 225.000 1C
90 Konstantin Farber Germany 224.000 1B
91 Ali Alnuaimi United Arab Emirates 223.000 1C
92 Joachim Meisolle Germany 222.000 1B
93 Anton Gililov Russia 218.000 1A
94 Davide Marchi Italy 218.000 1C
95 Mathew Frankland United Kingdom 210.000 1D
96 David Cruz Portugal 207.000 1C
97 Herbert De Marathaoan Brazil 207.000 1D
98 Oren Rosen Israel 205.000 1C
99 Raviteja Obili India 205.000 1C
100 Sven Stok Netherlands 205.000 1D
101 Michele Fornaro Italy 204.000 1B
102 Marcelo Ortiguela Argentina 203.000 1C
103 Yurii Zabrodotskyi Ukraine 203.000 1C
104 Archibald Seaton United Kingdom 202.000 1A
105 Conor Beresford United Kingdom 202.000 1C
106 Rolando Camardese Italy 201.000 1C
107 Robin Ylitalo Sweden 200.000 1D
108 Tadeusz Mullins United Kingdom 197.000 1C
109 Eduard Anufriiev Ukraine 195.000 1B
110 Espen Sandvik Norway 195.000 1C
111 Jonas Uyanik France 193.000 1D
112 Ricardo Graells Spain 192.000 1A
113 Noris Barcimanto USA 190.000 1D
114 Armin Riedl Germany 189.000 1A
115 Joao Sydenstricker Brazil 188.000 1C
116 Alvaro Martin Spain 187.000 1C
117 Edgar Almeida Brazil 183.000 1C
118 Mahmoud Ait Benour France 182.000 1C
119 Oscar Kirby-Hogarty United Kingdom 180.000 1D
120 Tiziano Di Romualdo Italy 179.000 1A
121 Theodoros Ampelikiotis Greece 179.000 1C
122 Fergal Coyle Ireland 176.000 1C
123 Uladzimir Luchkou Belarus 172.000 1C
124 Silius Moll Norway 171.000 1C
125 Kevin O’Donnell Ireland 171.000 1D
126 James Collopy USA 169.000 1A
127 Domenico Casalnuovo Italy 168.000 1D
128 Thomas Eychenne France 165.000 1A
129 Jon Gisler USA 164.000 1C
130 Serafim Kovalevskiy Russia 163.000 1A
131 Felix Schneiders Germany 162.000 1C
132 Albert Calvet Spain 161.000 1C
133 Cesar Perez Spain 158.000 1A
134 Marios Papazoes Greece 155.000 1D
135 Weng Chien-Chih Taiwan 154.000 1C
136 Osman Aksu Turkey 153.000 1B
137 Sutharsan Ariyanayagam France 151.000 1C
138 Andrea Antonetti Italy 150.000 1A
139 Sergio Aido Spain 150.000 1D
140 Franco De Mendonca Brazil 150.000 1D
141 Roman Yurkiv Ukraine 149.000 1B
142 Kevin Weiland Luxembourg 148.000 1C
143 Jack Hardcastle United Kingdom 148.000 1D
144 Vladas Tamasauskas Lithuania 146.000 1A
145 Alisa Sibgatova Russia 146.000 1C
146 David Vie Giner Spain 145.000 1C
147 Adrian Vinuela Garcia Spain 141.000 1C
148 Mauro Fungo Italy 141.000 1C
149 Maxim Klopotok Ukraine 140.000 1C
150 Saymon Dias Brazil 134.000 1C
151 Nicolas Fierro France 133.000 1A
152 Dalibor Mijic Croatia 133.000 1B
153 Mikhail Mamonov Russia 133.000 1B
154 Jon Vallinas Spain 132.000 1D
155 Erik Eklund Sweden 131.000 1C
156 Brian Ganon Argentina 131.000 1D
157 Guy Goossens Belgium 130.000 1C
158 Benjamin Gros France 129.000 1C
159 Francesc Subirada Spain 128.000 1C
160 Tullio Bertoli Spain 128.000 1C
161 Luka Sorainen Finland 124.000 1B
162 Guillaume Philippe France 124.000 1D
163 Lukas van Eeden Netherlands 123.000 1A
164 Diogo Simoes Portugal 123.000 1B
165 Felipe Campins Argentina 123.000 1D
166 Joonas Helin Finland 122.000 1B
167 Manuel Garcia Spain 121.000 1D
168 Jose Cano Spain 120.000 1A
169 Manuel Torrents Spain 120.000 1B
170 Eric Herbert France 118.000 1C
171 Marcus Wuttke Sweden 118.000 1D
172 Daniel Drogo Germany 116.000 1A
173 Manuel Neiva Portugal 116.000 1A
174 Ivan Saul Spain 116.000 1C
175 Alexander Norden Sweden 116.000 1D
176 Pavlos Xanthopoulos Greece 115.000 1D
177 Yalcin Aslan Germany 114.000 1A
178 Agshin Ahmadli Azerbaijan 114.000 1C
179 David Ballestero Alvarez Spain 113.000 1B
180 Stefan Leenen Netherlands 112.000 1D
181 Karim Lehoussine France 110.000 1C
182 Maxime Moreno France 110.000 1C
183 Marc Padrosa Spain 107.000 1B
184 Giuseppe Dedoni Italy 107.000 1C
185 Jack Corrigan USA 107.000 1C
186 Ladislao Dalfo Spain 107.000 1C
187 Thierry Navarro France 106.000 1A
188 Florens Feenstra Netherlands 106.000 1C
189 Antonello Ferraiuolo Italy 106.000 1D
190 Walid Boudjedra France 105.000 1A
191 Mehdi Haddouche France 105.000 1B
192 Kimon Fountoukidis Poland 104.000 1A
193 Giorgio Marletta Italy 104.000 1C
194 Gerard Rubiralta Cortes Spain 101.000 1C
195 Cristian-Mihaita Ivanus Romania 100.000 1C
196 Eric Andersson Sweden 100.000 1C
197 Eero Rantala Finland 100.000 1D
198 Masato Yokosawa Japan 98.000 1C
199 Jordi Corominas Spain 98.000 1C
200 Salvatore Allatta Italy 98.000 1D
201 Julio Herrera Garcia Spain 97.000 1C
202 Stefano Maresca Italy 97.000 1C
203 Christos Argyriadis Greece 96.000 1D
204 Eduard Garcia Spain 95.000 1A
205 Benjamin Layani France 94.000 1C
206 Gabriel De Moura Brazil 93.000 1C
207 Olivier Halle France 92.000 1B
208 Domenico Paparo Italy 92.000 1C
209 Koichi Aiba Japan 90.000 1C
210 Svetlin Sabev Bulgaria 90.000 1C
211 Fabian Schenk Netherlands 90.000 1D
212 Antonio Maresca Italy 89.000 1C
213 Petre Ionescu Romania 89.000 1C
214 Luke Manifavas Australia 88.000 1C
215 Carlos Lopez Spain 87.000 1A
216 Andrea Schettino Italy 86.000 1C
217 Liam Briffa France 86.000 1C
218 Olivier Dinand France 85.000 1C
219 Juri Mereu Italy 84.000 1B
220 Matteo Pirisi Italy 84.000 1C
221 Vladimir Lipnitskii Russia 83.000 1C
222 Lukasz Ciechanowicz Poland 83.000 1D
223 Remi Parpillon France 82.000 1C
224 Diego Emperador Brazil 80.000 1C
225 Ziv Dascalu Israel 78.000 1A
226 Murat Erkmen Turkey 77.000 1A
227 Micha Hoedemaker Netherlands 77.000 1C
228 Maria Konnikova USA 75.000 1A
229 Arne Coulier Belgium 75.000 1C
230 Klaus Pautrot France 75.000 1D
231 Alin Grasu Romania 73.000 1D
232 Kenny Hallaert Belgium 72.000 1D
233 Michele Perego Italy 71.000 1A
234 Teemu Autio Finland 71.000 1C
235 Benoit Ballet France 70.000 1A
236 Kim Dohyeok South Korea 70.000 1D
237 Zoltan Kovacs Hungary 69.000 1C
238 Filippo Malgioglio Switzerland 68.000 1C
239 Tzur Levy France 67.000 1D
240 Anthony Van Walleghem Belgium 65.000 1A
241 Bradley Harwood United Kingdom 65.000 1B
242 Giovanni Agliozzo Italy 65.000 1C
243 Eric Qu France 64.000 1C
244 Junda Zhan Spain 62.000 1A
245 Knut Hatle Norway 57.000 1A
246 Petros Karadimos Greece 56.000 1C
247 Fernando Santamaria Dominica 55.000 1A
248 Isabella Goncalves Brazil 55.000 1D
249 Sergey Mirzoyan Armenia 54.000 1D
250 Luca Moschitta Italy 52.000 1A
251 Thomas Muller Sweden 51.000 1C
252 Alan Mustafa USA 51.000 1D
253 Agustin Naranja Argentina 47.000 1A
254 Adam Martinsson Sweden 47.000 1D
255 Jason Lee Australia 46.000 1C
256 Marcin Poczylowski Poland 45.000 1C
257 Borja Gonzalez Spain 43.000 1A
258 Sam Hilger Luxembourg 40.000 1C
259 Dave Stann USA 38.000 1A
260 Maksym Bosyk Ukraine 38.000 1C
261 Julien Mariani France 37.000 1C
262 Krishna Madhariwar India 37.000 1C
263 Juan Lopez Agenjo Spain 34.000 1C
264 Juan Gomez Spain 29.000 1D
265 Vladimir Erceg Serbia 28.000 1A
266 Cesar Veloso Switzerland 12.000 1C
267 Jacky Wong Hong Kong 4.000 1B

EPT Barcelona 2024

Datum: 26. August bis 8. September
Ort: Casino Barcelona, Barcelona
Events: 62 + Satellites
Buy-Ins: €1.100 bis €100.000; Satellites ab €250
Website: pokerstarslive.com

Schedule: –>> click