close
close

Live Poker | EPT Barcelona: Viele DACHs in Tag 2 beim Estrellas High Roller

Zur PokerStars European Poker Tour (EPT) Barcelona 2024 gehört auch das € 2.200 Estrellas High Roller, das für insgesamt 2.064 Entries sorgte. 309 Spieler gehen in Tag 2, darunter viele DACHs.

Bislang ist die Ausbeute der DACHs bei der EPT Barcelona eher überschaubar, gut lief es an den beiden Starttage vom Estrellas High Roller.  30.000 Chips und 40 bzw. 20 Minuten Levels waren die Konditionen. 1.410 Entries wurden an Tag 1A verbucht, an Tag 1B waren es weiter 654 Entries. Damit kam man insgesamt auf 2.064 (1.263/801), was einem Preispool von € 3.962.880 entsprach.

Tagesziel waren die Geldränge mit 211 bzw. 98 verbliebenen Spielern. Alle haben den Min-Cash damit sicher, wenn es heute bei den Blinds 3k/6k/6k weitergeht. Die Führung holte sich der Schwede Petr Kvistammar mit 806.000 Chips, aber die DACHs sind hier teils sehr gut aufgestellt. Andreas Moser ist in den Top 10, Berthold Winz knapp dahinter:

Rang Name Nation Chips Table Seat
9 Andreas Moser Switzerland 573.000 30 7
14 Berthold Winz Germany 524.000 14 2
62 Robert Ashelm Germany 292.000 21 5
76 Ertan Ates Germany 270.000 34 1
77 Daniel Rezaei Austria 267.000 15 4
82 Daniel Beck Germany 259.000 8 1
83 Hendrik Ricken Germany 255.000 1 4
90 Victor Pahon Switzerland 247.000 39 2
130 Metin Yalciner Germany 189.000 15 5
149 Mathias Bayer Germany 175.000 34 4
150 Dylan Lambert Switzerland 175.000 36 3
155 Jan-Eric Schwippert Germany 170.000 9 3
156 Lukas Hafner Austria 170.000 22 1
192 Christophe Panetti Switzerland 130.000 35 6
217 Jorg Schneegass Germany 105.000 1 3
230 Jonas Stechbarth Germany 95.000 34 8
264 Erik Bauer Austria 67.000 14 1
265 Felix Seidel Germany 67.000 23 8
280 Christian Rudolph Germany 56.000 5 5
281 Luc Ramos Switzerland 54.000 19 6
297 Omer Ozgul Germany 41.000 29 5
309 Konstantin Farber Germany 1.000 5 2

 

Auch bei diesem Event gibt es wie gewohnt die Coverage auf pokernews.com.   Verpasst nicht den Livestream ab 13 Uhr, auch Team PokerStars Ambassador Felix „xflixx“ Schneiders ist mit seinem  Team weiterhin täglich live, wir zeigen Euch hier auf Pokerfirma beide Streams. Alle Infos gibt es unter pokerstarslive.com.

Event # 21 € 2.200 ESPT High Roller

Entries: 2.064 (1263/801)
Preispool: € 3.962.880

Redraw Tag 2:

Rang Name Nation Chips Table Seat
1 Peter Kvisthammar Sweden 806.000 33 5
2 Rayane Mokhtar France 780.000 33 7
3 Ermanno Di Nicola Italy 692.000 7 4
4 Alexandros Kolonias Greece 645.000 20 1
5 Marte Sandberg Norway 627.000 37 5
6 Robert Bull United Kingdom 589.000 22 7
7 Ermo Kosk Estonia 586.000 27 6
8 Ryoji Kusumoto Japan 583.000 23 5
9 Andreas Moser Switzerland 573.000 30 7
10 Bernat Carreras Spain 547.000 9 2
11 Davide Schianchi Italy 545.000 36 5
12 Cedric Schwaederle France 543.000 12 3
13 Eric Sfez France 530.000 3 5
14 Berthold Winz Germany 524.000 14 2
15 Claudio Baldini Italy 517.000 35 8
16 Mathew Frankland United Kingdom 516.000 7 5
17 David Miscikowski USA 499.000 28 6
18 Hugues Girard France 481.000 1 7
19 Renato Grossi Brazil 479.000 17 2
20 Rania Nasreddine USA 466.000 16 2
21 Sondre Stormyr Norway 462.000 18 4
22 Anton Kraous Bulgaria 446.000 2 3
23 Leo Margets Spain 437.000 25 1
24 Pascal Dabrion France 436.000 4 6
25 Abdullah Turan Turkey 429.000 11 6
26 Salvatore Camarda Italy 425.000 29 3
27 Jordan Sparagana USA 422.000 31 4
28 Lars-Magne Johansen Norway 417.000 24 2
29 Ahmed Karrim South Africa 414.000 26 5
30 Mengshi Tian Hong Kong 410.000 38 8
31 Murilo Garcia Brazil 402.000 34 2
32 Pham Anh Tuan Netherlands 401.000 12 7
33 Maciej Komorowski Poland 391.000 13 6
34 Henadzi Deilik Belarus 388.000 23 1
35 Antonio Menga Italy 382.000 10 3
36 Nima Mousavianpour Denmark 374.000 34 7
37 Francesco La Scala Italy 370.000 35 1
38 Alberto Cigliano Italy 369.000 6 1
39 Daniel Falus Hungary 363.000 1 8
40 Harpreet Gill Canada 363.000 8 3
41 Cristian Espineira Larrosa Spain 363.000 20 6
42 Michel Leibgorin France 360.000 4 7
43 Jerry Odeen Sweden 353.000 5 4
44 Antonio Asaro Italy 341.000 14 8
45 Longmao Fan China 339.000 37 2
46 Umberto Ruggeri Italy 338.000 16 7
47 Pablo Brito Brazil 338.000 39 3
48 Jamie Dwan United Kingdom 335.000 32 5
49 Cherish Sandrews USA 332.000 31 6
50 Ali Rahmouni France 324.000 21 6
51 Lukasz Golczyk Poland 321.000 18 2
52 Jeremy Palvini France 320.000 26 3
53 Jeremie Zouari France 313.000 2 4
54 Juan Vecino Spain 311.000 17 4
55 Leandro Cardoso Brazil 301.000 15 3
56 Matheus Cardoso Brazil 300.000 19 7
57 Eduard Barsegian Russia 300.000 23 3
58 Gianluca Cedolia Canada 299.000 21 4
59 Fernando Figueiredo Brazil 298.000 6 8
60 Siow Choon Tong Malaysia 298.000 13 5
61 Matias Arosuo Finland 296.000 37 7
62 Robert Ashelm Germany 292.000 21 5
63 Marcianno Yvel Netherlands 292.000 32 2
64 Victor Goncalves Brazil 291.000 19 8
65 Mingh Hieu Tran France 290.000 16 3
66 Serhii Tarnakin Ukraine 285.000 11 7
67 Christophe Pommier France 282.000 31 1
68 Jerome Sgorrano Belgium 280.000 10 5
69 Marcello Miniucchi Italy 277.000 22 2
70 Julie Klein Norway 276.000 10 7
71 Jonathan Hubert France 274.000 2 1
72 Juho Suutari Finland 272.000 13 4
73 Daniel Veloson France 271.000 14 6
74 Krishna Madhariwar India 270.000 30 3
75 Mehdi Senhaji Morocco 270.000 32 4
76 Ertan Ates Germany 270.000 34 1
77 Daniel Rezaei Austria 267.000 15 4
78 Bradley Harwood United Kingdom 265.000 24 4
79 Azamat Tulepbergenov Kazakhstan 264.000 28 4
80 Andrea Melluzzo Italy 261.000 18 6
81 Sokratis Linares Greece 261.000 29 1
82 Daniel Beck Germany 259.000 8 1
83 Hendrik Ricken Germany 255.000 1 4
84 Mateusz Wozniak Poland 254.000 4 3
85 Thomas Lilamand France 254.000 26 8
86 Noah Boeken Netherlands 251.000 25 3
87 Yunsheng Sun Hong Kong 250.000 24 5
88 Alan Ferraro Argentina 250.000 27 8
89 Giorgio Tonin Brazil 248.000 6 2
90 Victor Pahon Switzerland 247.000 39 2
91 Duco Ten Haven Netherlands 242.000 1 5
92 Espen Hammersvik Norway 241.000 36 1
93 Ange Besnainou France 237.000 9 5
94 Ryhor Karapanau Latvia 237.000 17 7
95 Said El Issaoui Finland 237.000 19 4
96 Luka Bojovic Serbia 237.000 20 3
97 Ronald Steinmetz France 230.000 16 5
98 Chan Truong Vietnam 229.000 12 8
99 Saymon Dias Brazil 227.000 4 2
100 Jack Hardcastle United Kingdom 226.000 8 8
101 Maria Konnikova USA 226.000 39 7
102 Natan Chauskin Belarus 224.000 14 3
103 Boris Kuzmanovic Croatia 223.000 25 8
104 Federico Sturzenegger Uruguay 222.000 5 8
105 Benjamin Gros France 222.000 38 3
106 Nicolas Cima Sweden 221.000 35 2
107 Gheorghe Butuc Moldova 219.000 3 8
108 Giulio Astarita Italy 215.000 7 7
109 Miroslav Rizov Bulgaria 214.000 33 3
110 Saar Wilf Israel 211.000 31 3
111 Nicolas Lecoeuvre France 210.000 7 8
112 Imad Derwiche France 210.000 29 8
113 Borja Diaz Spain 208.000 30 8
114 Guy Holtzman Israel 207.000 29 2
115 Fouad Toujani France 206.000 32 6
116 Henri Kasper Estonia 205.000 9 8
117 Gaspare Sposato Italy 205.000 24 7
118 Firoz Mangroe Netherlands 204.000 28 1
119 Joseph Hernon USA 201.000 1 1
120 Nicholas Palma USA 200.000 3 1
121 Alan Mustafa USA 200.000 27 5
122 Antoine Saout France 199.000 4 4
123 Andrii Andrieiev Ukraine 198.000 10 6
124 Thomas Haverstad Norway 197.000 6 7
125 Kimmo Kurko Finland 197.000 15 8
126 Alex Sampirisi Italy 196.000 38 2
127 Joris Ruijs Netherlands 192.000 20 5
128 Matteo Zanardi Italy 191.000 14 7
129 Zoltan Farkas Hungary 189.000 11 3
130 Metin Yalciner Germany 189.000 15 5
131 Andrei Alecu Romania 189.000 39 1
132 Jon Vallinas Spain 188.000 18 1
133 Cheng Chen Hong Kong 187.000 3 7
134 Henok Tekle Netherlands 187.000 35 5
135 Hassanin Hashim New Zealand 186.000 12 5
136 Igor Pihela Estonia 186.000 13 2
137 Jose Barbosa Brazil 185.000 2 5
138 Juri Mereu Italy 184.000 5 6
139 Mitchell Garshofsky USA 184.000 7 6
140 Sondre Bjornebekk Norway 183.000 8 2
141 Grzegorz Kozieja Poland 183.000 10 4
142 Yannis Berrandou France 183.000 33 6
143 Vasileios Panagiotidis Greece 183.000 37 3
144 Fabian Spielmann Thailand 180.000 26 4
145 Ioannis Koulopoulos Greece 180.000 30 5
146 Ronnie Lemmens Netherlands 176.000 17 8
147 Fabrice Bigot France 176.000 21 1
148 Victor-Dan Angelescu Romania 175.000 25 2
149 Mathias Bayer Germany 175.000 34 4
150 Dylan Lambert Switzerland 175.000 36 3
151 Tero Laurila Finland 174.000 2 7
152 Kyosuke Nagami Japan 174.000 19 3
153 Peter Kaspar Sweden 174.000 38 6
154 Marian Dicu Romania 172.000 21 3
155 Jan-Eric Schwippert Germany 170.000 9 3
156 Lukas Hafner Austria 170.000 22 1
157 Joshua Hopkins Canada 169.000 8 7
158 Yevhenii Kuzmin Russia 166.000 13 1
159 Babak Nasrollahzadeh Iran 163.000 26 6
160 Arnaud Enselme France 163.000 32 8
161 Gaspar Perasovic Croatia 162.000 31 8
162 Bart Lybaert Belgium 160.000 23 6
163 Samy Dubonnet France 158.000 5 1
164 Svajunas Seduikis Lithuania 156.000 6 6
165 Stanislav Anufriiev Ukraine 156.000 18 8
166 Anders Karlsen Norway 155.000 16 4
167 David Torgeman Israel 154.000 2 6
168 Petar Andreev Serbia 153.000 3 6
169 Haoran Cai Hong Kong 149.000 6 5
170 Felix Weis Luxembourg 149.000 14 4
171 Victor Chong Malaysia 149.000 37 4
172 Pawel Krol Poland 148.000 33 1
173 Lucas Silva Rocha Brazil 144.000 34 6
174 Mats Ullereng Norway 143.000 19 1
175 Francois Salewyn France 143.000 39 8
176 Domenico Zappia Italy 141.000 17 1
177 Miltiadis Kyriakides Greece 140.000 11 1
178 Brian Altman USA 139.000 20 8
179 Jean Bataille France 139.000 30 1
180 Koichi Aiba Japan 137.000 1 2
181 Eirik Kjoersvik Norway 137.000 8 6
182 Yorick Hazelzet Netherlands 137.000 11 2
183 Yunkyu Song USA 137.000 33 2
184 Alessandro La Cava Italy 136.000 12 2
185 Moshe Tarich USA 135.000 22 5
186 Richard Fisher New Zealand 135.000 23 7
187 Kemal Aslan Turkey 135.000 36 6
188 Anton Bergstrom Sweden 134.000 27 7
189 Ioannis Georgopoulos Greece 133.000 4 1
190 Michael Wang USA 132.000 13 7
191 Adolfo Vaeza Baque Uruguay 131.000 15 6
192 Christophe Panetti Switzerland 130.000 35 6
193 Akseli Paalanen Finland 129.000 22 3
194 Johan De Clerq Belgium 129.000 28 7
195 Flynn Bosch Portugal 128.000 23 2
196 Danut-Florin Chisu Romania 128.000 35 7
197 Aniroedh Ramasray Netherlands 127.000 37 6
198 Alfie Usher United Kingdom 125.000 38 1
199 Darren Rabinowitz USA 122.000 26 2
200 Vidar Oie Norway 121.000 16 1
201 Ivan Zhechev Bulgaria 120.000 20 4
202 Takahiro Tsugu Japan 119.000 24 1
203 Weiran Pu China 119.000 38 4
204 Cagdas Ersoy Turkey 118.000 10 8
205 Marius Lussi France 118.000 36 7
206 Vladimir Erceg Serbia 117.000 9 1
207 Mehdi Rebai Tunisia 115.000 21 7
208 Breno Drumond Brazil 115.000 27 1
209 Najib Shacar Israel 114.000 12 4
210 Miguel Abeijon Spain 114.000 28 8
211 Jason Wheeler USA 112.000 25 4
212 Brandon Sheils United Kingdom 112.000 27 3
213 Taleb Salah-Eddine France 111.000 7 3
214 Christopher Wood United Kingdom 111.000 15 2
215 Yiannis Liperis Cyprus 111.000 32 3
216 Samir Boudeliou France 107.000 31 7
217 Jorg Schneegass Germany 105.000 1 3
218 Andrew Chen Canada 105.000 5 3
219 Marc Pesalovo France 105.000 17 3
220 Vlado Banicevic Montenegro 101.000 28 5
221 Remy Murcia France 100.000 26 1
222 Martin Stausholm Denmark 100.000 29 4
223 Lars Romundstad Norway 100.000 34 5
224 Bixi Yao United Kingdom 99.000 29 7
225 Aliaksandr Yarosh Belarus 97.000 23 4
226 Lucas Seire Finland 96.000 9 7
227 Joan Borenstein USA 96.000 18 3
228 Jeff Kirsch Luxembourg 96.000 33 4
229 Jiaze Li Hong Kong 95.000 22 8
230 Jonas Stechbarth Germany 95.000 34 8
231 Herbert De Marathaoan Brazil 94.000 14 5
232 Rusen Mat Turkey 94.000 24 8
233 Gary Fisher United Kingdom 94.000 27 2
234 Jonatan Wedde Norway 92.000 15 1
235 Badr Douch France 92.000 30 4
236 Ram Sanati Australia 90.000 2 2
237 Stephane Gabarre France 90.000 28 2
238 Juan Gozalo Ares Spain 88.000 32 7
239 Yanfeng Wang Hong Kong 87.000 20 2
240 Grigorios Archontakis Greece 87.000 37 1
241 Garry Smith United Kingdom 85.000 8 4
242 Kalle Parkkinen Finland 85.000 35 4
243 Itamar Nachshon Israel 84.000 31 5
244 Kalidou Sow France 84.000 37 8
245 Akinobu Maeda Japan 83.000 4 8
246 Bartolomeo Tato Italy 82.000 38 5
247 Petrus Brandt Netherlands 81.000 6 3
248 Pascal Vos Netherlands 81.000 34 3
249 Agostino Ascone Italy 81.000 36 2
250 Rony Halimi France 80.000 1 6
251 Antal Roth Hungary 80.000 13 8
252 Donato Sparavilla Italy 79.000 32 1
253 Oscar Alache Chile 77.000 7 2
254 Alex Difelice Canada 75.000 24 6
255 Robert-Florin Grigore Romania 74.000 5 7
256 Brian Ganon Argentina 73.000 7 1
257 Tomasz Chmiel Poland 73.000 8 5
258 Dominique Franchi France 72.000 11 4
259 Brandon Leetz United Kingdom 70.000 25 6
260 Mathieu Goncalves France 69.000 17 6
261 Giovanni Giudice Italy 68.000 13 3
262 Dean Hutchison United Kingdom 68.000 17 5
263 Romain Locquet France 68.000 25 7
264 Erik Bauer Austria 67.000 14 1
265 Felix Seidel Germany 67.000 23 8
266 Gzim Krasnici Sweden 65.000 21 2
267 Tamir Nuna Israel 65.000 30 6
268 Daisuke Ogita Japan 65.000 31 2
269 Timur Margolin Israel 64.000 3 3
270 Mercedes Osti France 64.000 11 5
271 Marcus Wuttke Sweden 62.000 26 7
272 David Ballestero Alvarez Spain 62.000 33 8
273 Petre Ionescu Romania 61.000 29 6
274 Eero Rantala Finland 61.000 35 3
275 Luca Moschitta Italy 59.000 10 2
276 Lex Veldhuis Netherlands 59.000 12 6
277 Sergiy Dudka Ukraine 58.000 18 5
278 Stephane Benadiba France 57.000 3 2
279 Istvan Pilhofer Hungary 57.000 4 5
280 Christian Rudolph Germany 56.000 5 5
281 Luc Ramos Switzerland 54.000 19 6
282 Giuseppe Ditaranto Italy 53.000 16 8
283 Halil Tasyurek Turkey 53.000 22 4
284 Kamel Boulkenafet France 53.000 36 4
285 Andrea Dato Italy 52.000 12 1
286 Shyam Chhabria India 52.000 19 2
287 Rafik Chelihi France 48.000 39 4
288 Murilo Milhomem Brazil 47.000 2 8
289 Johann Petursson Iceland 47.000 3 4
290 John Mooney United Kingdom 47.000 9 4
291 Ace Wm Singapore 45.000 9 6
292 Tomasz Krzesinski Poland 45.000 27 4
293 Evgenii Sboev Russia 44.000 15 7
294 Artus Gimenez Spain 42.000 11 8
295 Alfonso Simone Italy 42.000 22 6
296 Liu Chun Keat Malaysia 41.000 19 5
297 Omer Ozgul Germany 41.000 29 5
298 Rehman Kassam United Kingdom 40.000 6 4
299 Robin Ylitalo Sweden 37.000 39 5
300 Fiodor Martino Italy 34.000 36 8
301 Benoit Albiges France 29.000 39 6
302 Kristian Dahl Norway 27.000 28 3
303 Joachim Haraldstad Norway 25.000 25 5
304 Aleksei Savenkov Russia 23.000 38 7
305 Thomas Eychenne France 18.000 20 7
306 Rijad Ahmic Sweden 15.200 30 2
307 Dzmitry Urbanovich Poland 15.000 21 8
308 Robert Coughlan Ireland 12.000 24 3
309 Konstantin Farber Germany 1.000 5 2

 

 

 

 

EPT Barcelona 2024

Datum: 26. August bis 8. September
Ort: Casino Barcelona, Barcelona
Events: 62 + Satellites
Buy-Ins: €1.100 bis €100.000; Satellites ab €250
Website: pokerstarslive.com

Schedule: –>> click